Статистика обращений, принятых в СПб ГКУ "ГМЦ" по номерам телефонов 112 и 004, за
                
                    Апрель 2024 
                    
                        
                            - Февраль 2025
- Декабрь 2024
- Ноябрь 2024
- Сентябрь 2024
- Август 2024
- Июль 2024
- Июнь 2024
- Май 2024
- Апрель 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Январь 2024
- Декабрь 2023
- Ноябрь 2023
- Октябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Август 2023
- Июль 2023
- Июнь 2023
- Май 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Февраль 2023
- Январь 2023
- Декабрь 2022
- Ноябрь 2022
- Октябрь 2022
- Сентябрь 2022
- Август 2022
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Январь 2022
            | 355 817 | вызовов принято, в том числе: | 
| ложные вызовы: | 74 134 | 
| предоставлена информация справочного характера: | 70 416 | 
			
			
		    
| отправлено в Федеральную противопожарную службу («01»): | 6 004 | 
| отправлено в Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области («02»): | 76 596 | 
| отправлено в Городскую станцию скорой медицинской помощи («03»): | 81 735 | 
| отправлено в службу газа («04»): | 2 189 | 
| отправлено в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги: | 44 477 | 
Детализация статистики сообщений, принятых по номеру телефона 004 и отправленных в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, по району Кировский
| Причина обращения | Заявок | Справок | Итого | 
|---|---|---|---|
| Благоустройство | 599 | 1 | 600 | 
| Водоотведение | 204 | 0 | 204 | 
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 
| Кровля | 66 | 0 | 66 | 
| Лифты | 23 | 0 | 23 | 
| Организационно-правовые вопросы ЖКХ | 91 | 0 | 91 | 
| Подвалы | 112 | 0 | 112 | 
| Подъезды | 11 | 0 | 11 | 
| Санитарное содержание домовладений | 0 | 0 | 0 | 
| Санитарное состояние | 226 | 1 | 227 | 
| Техническое состояние квартиры | 100 | 0 | 100 | 
| ХВС | 0 | 0 | 0 | 
| ЦО | 702 | 333 | 1035 | 
| Электроснабжение | 220 | 109 | 329 | 
| Прочие категории ЖКХ | 1707 | 1136 | 2843 | 
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 
