Статистика обращений, принятых в СПб ГКУ "ГМЦ" по номерам телефонов 112 и 004, за
                
                    Август 2024 
                    
                        
                            - Февраль 2025
- Декабрь 2024
- Ноябрь 2024
- Сентябрь 2024
- Август 2024
- Июль 2024
- Июнь 2024
- Май 2024
- Апрель 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Январь 2024
- Декабрь 2023
- Ноябрь 2023
- Октябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Август 2023
- Июль 2023
- Июнь 2023
- Май 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Февраль 2023
- Январь 2023
- Декабрь 2022
- Ноябрь 2022
- Октябрь 2022
- Сентябрь 2022
- Август 2022
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Январь 2022
            | 364 956 | вызовов принято, в том числе: | 
| ложные вызовы: | 76 201 | 
| предоставлена информация справочного характера: | 46 181 | 
			
			
		    
| отправлено в Федеральную противопожарную службу («01»): | 7 215 | 
| отправлено в Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области («02»): | 81 405 | 
| отправлено в Городскую станцию скорой медицинской помощи («03»): | 77 685 | 
| отправлено в службу газа («04»): | 73 026 | 
| отправлено в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги: | 2 206 | 
Детализация статистики сообщений, принятых по номеру телефона 004 и отправленных в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, по району Красносельский
| Причина обращения | Заявок | Справок | Итого | 
|---|---|---|---|
| Благоустройство | 363 | 0 | 363 | 
| Водоотведение | 70 | 0 | 70 | 
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 
| Кровля | 126 | 0 | 126 | 
| Лифты | 16 | 0 | 16 | 
| Организационно-правовые вопросы ЖКХ | 74 | 1 | 75 | 
| Подвалы | 55 | 0 | 55 | 
| Подъезды | 11 | 0 | 11 | 
| Санитарное содержание домовладений | 0 | 0 | 0 | 
| Санитарное состояние | 106 | 0 | 106 | 
| Техническое состояние квартиры | 76 | 0 | 76 | 
| ХВС | 2 | 0 | 2 | 
| ЦО | 28 | 0 | 28 | 
| Электроснабжение | 215 | 81 | 296 | 
| Прочие категории ЖКХ | 1239 | 1011 | 2250 | 
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 
