Статистика обращений, принятых в СПб ГКУ "ГМЦ" по номерам телефонов 112 и 004, за
                
                    Июнь 2024 
                    
                        
                            - Февраль 2025
- Декабрь 2024
- Ноябрь 2024
- Сентябрь 2024
- Август 2024
- Июль 2024
- Июнь 2024
- Май 2024
- Апрель 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Январь 2024
- Декабрь 2023
- Ноябрь 2023
- Октябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Август 2023
- Июль 2023
- Июнь 2023
- Май 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Февраль 2023
- Январь 2023
- Декабрь 2022
- Ноябрь 2022
- Октябрь 2022
- Сентябрь 2022
- Август 2022
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Январь 2022
            | 342 734 | вызовов принято, в том числе: | 
| ложные вызовы: | 75 799 | 
| предоставлена информация справочного характера: | 37 429 | 
			
			
		    
| отправлено в Федеральную противопожарную службу («01»): | 6 812 | 
| отправлено в Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области («02»): | 76 471 | 
| отправлено в Городскую станцию скорой медицинской помощи («03»): | 79 793 | 
| отправлено в службу газа («04»): | 66 564 | 
| отправлено в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги: | 1 890 | 
Детализация статистики сообщений, принятых по номеру телефона 004 и отправленных в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, по району Красносельский
| Причина обращения | Заявок | Справок | Итого | 
|---|---|---|---|
| Благоустройство | 398 | 1 | 399 | 
| Водоотведение | 68 | 0 | 68 | 
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 
| Кровля | 28 | 0 | 28 | 
| Лифты | 12 | 0 | 12 | 
| Организационно-правовые вопросы ЖКХ | 41 | 0 | 41 | 
| Подвалы | 39 | 0 | 39 | 
| Подъезды | 5 | 0 | 5 | 
| Санитарное содержание домовладений | 1 | 0 | 1 | 
| Санитарное состояние | 77 | 0 | 77 | 
| Техническое состояние квартиры | 59 | 0 | 59 | 
| ХВС | 3 | 0 | 3 | 
| ЦО | 27 | 0 | 27 | 
| Электроснабжение | 288 | 23 | 311 | 
| Прочие категории ЖКХ | 1002 | 904 | 1906 | 
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 
