Статистика обращений, принятых в СПб ГКУ "ГМЦ" по номерам телефонов 112 и 004, за
                
                    Март 2023 
                    
                        
                            - Февраль 2025
- Декабрь 2024
- Ноябрь 2024
- Сентябрь 2024
- Август 2024
- Июль 2024
- Июнь 2024
- Май 2024
- Апрель 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Январь 2024
- Декабрь 2023
- Ноябрь 2023
- Октябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Август 2023
- Июль 2023
- Июнь 2023
- Май 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Февраль 2023
- Январь 2023
- Декабрь 2022
- Ноябрь 2022
- Октябрь 2022
- Сентябрь 2022
- Август 2022
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Январь 2022
            | 374 975 | вызовов принято, в том числе: | 
| ложные вызовы: | 70 651 | 
| предоставлена информация справочного характера: | 91 667 | 
			
			
		    
| отправлено в Федеральную противопожарную службу («01»): | 5 629 | 
| отправлено в Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области («02»): | 71 011 | 
| отправлено в Городскую станцию скорой медицинской помощи («03»): | 84 941 | 
| отправлено в службу газа («04»): | 2 313 | 
| отправлено в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги: | 49 176 | 
Детализация статистики сообщений, принятых по номеру телефона 004 и отправленных в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, по району Красносельский
| Причина обращения | Заявок | Справок | Итого | 
|---|---|---|---|
| Благоустройство | 99 | 0 | 99 | 
| Водоотведение | 183 | 0 | 183 | 
| ГВС | 79 | 1 | 80 | 
| Кровля | 25 | 0 | 25 | 
| Лифты | 144 | 0 | 144 | 
| Организационно-правовые вопросы ЖКХ | 42 | 0 | 42 | 
| Подвалы | 45 | 0 | 45 | 
| Подъезды | 181 | 0 | 181 | 
| Санитарное содержание домовладений | 846 | 0 | 846 | 
| Санитарное состояние | 46 | 0 | 46 | 
| Техническое состояние квартиры | 49 | 0 | 49 | 
| ХВС | 119 | 1 | 120 | 
| ЦО | 70 | 1 | 71 | 
| Электроснабжение | 268 | 1 | 269 | 
| Прочие категории ЖКХ | 240 | 2 | 242 | 
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 
