Статистика обращений, принятых в СПб ГКУ "ГМЦ" по номерам телефонов 112 и 004, за
                
                    Февраль 2025 
                    
                        
                            - Февраль 2025
- Декабрь 2024
- Ноябрь 2024
- Сентябрь 2024
- Август 2024
- Июль 2024
- Июнь 2024
- Май 2024
- Апрель 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Январь 2024
- Декабрь 2023
- Ноябрь 2023
- Октябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Август 2023
- Июль 2023
- Июнь 2023
- Май 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Февраль 2023
- Январь 2023
- Декабрь 2022
- Ноябрь 2022
- Октябрь 2022
- Сентябрь 2022
- Август 2022
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Январь 2022
            | 332 401 | вызовов принято, в том числе: | 
| ложные вызовы: | 67 181 | 
| предоставлена информация справочного характера: | - | 
			
			
		    
| отправлено в Федеральную противопожарную службу («01»): | 5 868 | 
| отправлено в Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области («02»): | 67 156 | 
| отправлено в Городскую станцию скорой медицинской помощи («03»): | 80 671 | 
| отправлено в службу газа («04»): | 77 905 | 
| отправлено в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги: | 37 493 | 
Детализация статистики сообщений, принятых по номеру телефона 004 и отправленных в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, по району Красносельский
| Причина обращения | Заявок | Справок | Итого | 
|---|---|---|---|
| Благоустройство | 169 | 1 | 170 | 
| Водоотведение | 61 | 0 | 61 | 
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 
| Кровля | 21 | 0 | 21 | 
| Лифты | 11 | 0 | 11 | 
| Организационно-правовые вопросы ЖКХ | 25 | 0 | 25 | 
| Подвалы | 33 | 0 | 33 | 
| Подъезды | 11 | 0 | 11 | 
| Санитарное содержание домовладений | 0 | 0 | 0 | 
| Санитарное состояние | 68 | 0 | 68 | 
| Техническое состояние квартиры | 58 | 0 | 58 | 
| ХВС | 1 | 0 | 1 | 
| ЦО | 71 | 161 | 232 | 
| Электроснабжение | 386 | 4 | 390 | 
| Прочие категории ЖКХ | 966 | 385 | 1351 | 
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 
