Статистика обращений, принятых в СПб ГКУ "ГМЦ" по номерам телефонов 112 и 004, за
                
                    Июнь 2022 
                    
                        
                            - Февраль 2025
- Декабрь 2024
- Ноябрь 2024
- Сентябрь 2024
- Август 2024
- Июль 2024
- Июнь 2024
- Май 2024
- Апрель 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Январь 2024
- Декабрь 2023
- Ноябрь 2023
- Октябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Август 2023
- Июль 2023
- Июнь 2023
- Май 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Февраль 2023
- Январь 2023
- Декабрь 2022
- Ноябрь 2022
- Октябрь 2022
- Сентябрь 2022
- Август 2022
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Январь 2022
            | 324 917 | вызовов принято, в том числе: | 
| ложные вызовы: | 62 561 | 
| предоставлена информация справочного характера: | 73 286 | 
			
			
		    
| отправлено в Федеральную противопожарную службу («01»): | 6 646 | 
| отправлено в Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области («02»): | 73 795 | 
| отправлено в Городскую станцию скорой медицинской помощи («03»): | 72 347 | 
| отправлено в службу газа («04»): | 2 429 | 
| отправлено в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги: | 35 754 | 
Детализация статистики сообщений, принятых по номеру телефона 004 и отправленных в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, по району Красногвардейский
| Причина обращения | Заявок | Справок | Итого | 
|---|---|---|---|
| Благоустройство | 246 | 0 | 246 | 
| Водоотведение | 75 | 0 | 75 | 
| ГВС | 424 | 1 | 425 | 
| Кровля | 12 | 0 | 12 | 
| Лифты | 153 | 1 | 154 | 
| Организационно-правовые вопросы ЖКХ | 47 | 0 | 47 | 
| Подвалы | 29 | 0 | 29 | 
| Подъезды | 152 | 0 | 152 | 
| Санитарное содержание домовладений | 303 | 0 | 303 | 
| Санитарное состояние | 73 | 0 | 73 | 
| Техническое состояние квартиры | 69 | 0 | 69 | 
| ХВС | 243 | 1 | 244 | 
| ЦО | 22 | 0 | 22 | 
| Электроснабжение | 322 | 1 | 323 | 
| Прочие категории ЖКХ | 199 | 2 | 201 | 
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 
