Статистика обращений, принятых в СПб ГКУ "ГМЦ" по номерам телефонов 112 и 004, за
                
                    Октябрь 2023 
                    
                        
                            - Февраль 2025
- Декабрь 2024
- Ноябрь 2024
- Сентябрь 2024
- Август 2024
- Июль 2024
- Июнь 2024
- Май 2024
- Апрель 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Январь 2024
- Декабрь 2023
- Ноябрь 2023
- Октябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Август 2023
- Июль 2023
- Июнь 2023
- Май 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Февраль 2023
- Январь 2023
- Декабрь 2022
- Ноябрь 2022
- Октябрь 2022
- Сентябрь 2022
- Август 2022
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Январь 2022
            | 435 602 | вызовов принято, в том числе: | 
| ложные вызовы: | 68 667 | 
| предоставлена информация справочного характера: | 99 005 | 
			
			
		    
| отправлено в Федеральную противопожарную службу («01»): | 6 925 | 
| отправлено в Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области («02»): | 73 365 | 
| отправлено в Городскую станцию скорой медицинской помощи («03»): | 85 365 | 
| отправлено в службу газа («04»): | 2 411 | 
| отправлено в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги: | 79 668 | 
Детализация статистики сообщений, принятых по номеру телефона 004 и отправленных в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, по району Колпинский
| Причина обращения | Заявок | Справок | Итого | 
|---|---|---|---|
| Благоустройство | 142 | 0 | 142 | 
| Водоотведение | 127 | 0 | 127 | 
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 
| Кровля | 84 | 0 | 84 | 
| Лифты | 9 | 0 | 9 | 
| Организационно-правовые вопросы ЖКХ | 51 | 0 | 51 | 
| Подвалы | 53 | 0 | 53 | 
| Подъезды | 10 | 0 | 10 | 
| Санитарное содержание домовладений | 0 | 0 | 0 | 
| Санитарное состояние | 104 | 0 | 104 | 
| Техническое состояние квартиры | 67 | 0 | 67 | 
| ХВС | 1 | 0 | 1 | 
| ЦО | 1890 | 558 | 2448 | 
| Электроснабжение | 164 | 122 | 286 | 
| Прочие категории ЖКХ | 835 | 596 | 1431 | 
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 
