Статистика обращений, принятых в СПб ГКУ "ГМЦ" по номерам телефонов 112 и 004, за
                
                    Август 2023 
                    
                        
                            - Февраль 2025
- Декабрь 2024
- Ноябрь 2024
- Сентябрь 2024
- Август 2024
- Июль 2024
- Июнь 2024
- Май 2024
- Апрель 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Январь 2024
- Декабрь 2023
- Ноябрь 2023
- Октябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Август 2023
- Июль 2023
- Июнь 2023
- Май 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Февраль 2023
- Январь 2023
- Декабрь 2022
- Ноябрь 2022
- Октябрь 2022
- Сентябрь 2022
- Август 2022
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Январь 2022
            | 348 396 | вызовов принято, в том числе: | 
| ложные вызовы: | 71 917 | 
| предоставлена информация справочного характера: | 71 450 | 
			
			
		    
| отправлено в Федеральную противопожарную службу («01»): | 6 758 | 
| отправлено в Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области («02»): | 78 501 | 
| отправлено в Городскую станцию скорой медицинской помощи («03»): | 77 246 | 
| отправлено в службу газа («04»): | 2 352 | 
| отправлено в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги: | 40 647 | 
Детализация статистики сообщений, принятых по номеру телефона 004 и отправленных в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, по району Выборгский
| Причина обращения | Заявок | Справок | Итого | 
|---|---|---|---|
| Благоустройство | 446 | 0 | 446 | 
| Водоотведение | 81 | 0 | 81 | 
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 
| Кровля | 15 | 0 | 15 | 
| Лифты | 28 | 0 | 28 | 
| Организационно-правовые вопросы ЖКХ | 78 | 0 | 78 | 
| Подвалы | 17 | 0 | 17 | 
| Подъезды | 7 | 0 | 7 | 
| Санитарное содержание домовладений | 5 | 0 | 5 | 
| Санитарное состояние | 151 | 0 | 151 | 
| Техническое состояние квартиры | 83 | 0 | 83 | 
| ХВС | 2 | 0 | 2 | 
| ЦО | 34 | 0 | 34 | 
| Электроснабжение | 184 | 63 | 247 | 
| Прочие категории ЖКХ | 1415 | 1910 | 3325 | 
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 
