Статистика обращений, принятых в СПб ГКУ "ГМЦ" по номерам телефонов 112 и 004, за
                
                    Декабрь 2024 
                    
                        
                            - Февраль 2025
- Декабрь 2024
- Ноябрь 2024
- Сентябрь 2024
- Август 2024
- Июль 2024
- Июнь 2024
- Май 2024
- Апрель 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Январь 2024
- Декабрь 2023
- Ноябрь 2023
- Октябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Август 2023
- Июль 2023
- Июнь 2023
- Май 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Февраль 2023
- Январь 2023
- Декабрь 2022
- Ноябрь 2022
- Октябрь 2022
- Сентябрь 2022
- Август 2022
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Январь 2022
            | 406 704 | вызовов принято, в том числе: | 
| ложные вызовы: | 89 971 | 
| предоставлена информация справочного характера: | - | 
			
			
		    
| отправлено в Федеральную противопожарную службу («01»): | 7 822 | 
| отправлено в Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области («02»): | 83 167 | 
| отправлено в Городскую станцию скорой медицинской помощи («03»): | 86 187 | 
| отправлено в службу газа («04»): | 83 704 | 
| отправлено в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги: | 56 911 | 
Детализация статистики сообщений, принятых по номеру телефона 004 и отправленных в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, по району Выборгский
| Причина обращения | Заявок | Справок | Итого | 
|---|---|---|---|
| Благоустройство | 914 | 0 | 914 | 
| Водоотведение | 109 | 0 | 109 | 
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 
| Кровля | 51 | 0 | 51 | 
| Лифты | 12 | 0 | 12 | 
| Организационно-правовые вопросы ЖКХ | 42 | 0 | 42 | 
| Подвалы | 37 | 0 | 37 | 
| Подъезды | 10 | 0 | 10 | 
| Санитарное содержание домовладений | 0 | 0 | 0 | 
| Санитарное состояние | 129 | 0 | 129 | 
| Техническое состояние квартиры | 85 | 0 | 85 | 
| ХВС | 0 | 0 | 0 | 
| ЦО | 290 | 206 | 496 | 
| Электроснабжение | 151 | 32 | 183 | 
| Прочие категории ЖКХ | 1373 | 386 | 1759 | 
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 
