Статистика обращений, принятых в СПб ГКУ "ГМЦ" по номерам телефонов 112 и 004, за
                
                    Май 2024 
                    
                        
                            - Февраль 2025
- Декабрь 2024
- Ноябрь 2024
- Сентябрь 2024
- Август 2024
- Июль 2024
- Июнь 2024
- Май 2024
- Апрель 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Январь 2024
- Декабрь 2023
- Ноябрь 2023
- Октябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Август 2023
- Июль 2023
- Июнь 2023
- Май 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Февраль 2023
- Январь 2023
- Декабрь 2022
- Ноябрь 2022
- Октябрь 2022
- Сентябрь 2022
- Август 2022
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Январь 2022
            | 366 019 | вызовов принято, в том числе: | 
| ложные вызовы: | 83 546 | 
| предоставлена информация справочного характера: | 70 666 | 
			
			
		    
| отправлено в Федеральную противопожарную службу («01»): | 8 374 | 
| отправлено в Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области («02»): | 79 358 | 
| отправлено в Городскую станцию скорой медицинской помощи («03»): | 83 700 | 
| отправлено в службу газа («04»): | 2 344 | 
| отправлено в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги: | 38 976 | 
Детализация статистики сообщений, принятых по номеру телефона 004 и отправленных в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, по району Центральный
| Причина обращения | Заявок | Справок | Итого | 
|---|---|---|---|
| Благоустройство | 419 | 0 | 419 | 
| Водоотведение | 143 | 0 | 143 | 
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 
| Кровля | 37 | 0 | 37 | 
| Лифты | 9 | 0 | 9 | 
| Организационно-правовые вопросы ЖКХ | 50 | 0 | 50 | 
| Подвалы | 63 | 0 | 63 | 
| Подъезды | 4 | 0 | 4 | 
| Санитарное содержание домовладений | 7 | 0 | 7 | 
| Санитарное состояние | 123 | 0 | 123 | 
| Техническое состояние квартиры | 111 | 0 | 111 | 
| ХВС | 0 | 0 | 0 | 
| ЦО | 202 | 9 | 211 | 
| Электроснабжение | 328 | 23 | 351 | 
| Прочие категории ЖКХ | 1901 | 443 | 2344 | 
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 
