Статистика обращений, принятых в СПб ГКУ "ГМЦ" по номерам телефонов 112 и 004, за
                
                    Май 2023 
                    
                        
                            - Февраль 2025
- Декабрь 2024
- Ноябрь 2024
- Сентябрь 2024
- Август 2024
- Июль 2024
- Июнь 2024
- Май 2024
- Апрель 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Январь 2024
- Декабрь 2023
- Ноябрь 2023
- Октябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Август 2023
- Июль 2023
- Июнь 2023
- Май 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Февраль 2023
- Январь 2023
- Декабрь 2022
- Ноябрь 2022
- Октябрь 2022
- Сентябрь 2022
- Август 2022
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Январь 2022
            | 367 421 | вызовов принято, в том числе: | 
| ложные вызовы: | 88 253 | 
| предоставлена информация справочного характера: | 70 957 | 
			
			
		    
| отправлено в Федеральную противопожарную службу («01»): | 7 812 | 
| отправлено в Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области («02»): | 74 696 | 
| отправлено в Городскую станцию скорой медицинской помощи («03»): | 84 890 | 
| отправлено в службу газа («04»): | 2 247 | 
| отправлено в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги: | 39 067 | 
Детализация статистики сообщений, принятых по номеру телефона 004 и отправленных в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, по району Центральный
| Причина обращения | Заявок | Справок | Итого | 
|---|---|---|---|
| Благоустройство | 280 | 1 | 281 | 
| Водоотведение | 104 | 0 | 104 | 
| ГВС | 293 | 1 | 294 | 
| Кровля | 37 | 0 | 37 | 
| Лифты | 106 | 0 | 106 | 
| Организационно-правовые вопросы ЖКХ | 111 | 0 | 111 | 
| Подвалы | 71 | 0 | 71 | 
| Подъезды | 215 | 0 | 215 | 
| Санитарное содержание домовладений | 929 | 0 | 929 | 
| Санитарное состояние | 130 | 0 | 130 | 
| Техническое состояние квартиры | 101 | 0 | 101 | 
| ХВС | 224 | 1 | 225 | 
| ЦО | 155 | 1 | 156 | 
| Электроснабжение | 389 | 1 | 390 | 
| Прочие категории ЖКХ | 417 | 2 | 419 | 
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 
