Статистика обращений, принятых в СПб ГКУ "ГМЦ" по номерам телефонов 112 и 004, за
                
                    Октябрь 2022 
                    
                        
                            - Февраль 2025
- Декабрь 2024
- Ноябрь 2024
- Сентябрь 2024
- Август 2024
- Июль 2024
- Июнь 2024
- Май 2024
- Апрель 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Январь 2024
- Декабрь 2023
- Ноябрь 2023
- Октябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Август 2023
- Июль 2023
- Июнь 2023
- Май 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Февраль 2023
- Январь 2023
- Декабрь 2022
- Ноябрь 2022
- Октябрь 2022
- Сентябрь 2022
- Август 2022
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Январь 2022
            | 370 874 | вызовов принято, в том числе: | 
| ложные вызовы: | 69 214 | 
| предоставлена информация справочного характера: | 85 362 | 
			
			
		    
| отправлено в Федеральную противопожарную службу («01»): | 5 786 | 
| отправлено в Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области («02»): | 72 749 | 
| отправлено в Городскую станцию скорой медицинской помощи («03»): | 78 391 | 
| отправлено в службу газа («04»): | 2 056 | 
| отправлено в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги: | 50 475 | 
Детализация статистики сообщений, принятых по номеру телефона 004 и отправленных в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, по району Фрунзенский
| Причина обращения | Заявок | Справок | Итого | 
|---|---|---|---|
| Благоустройство | 204 | 0 | 204 | 
| Водоотведение | 123 | 0 | 123 | 
| ГВС | 212 | 1 | 213 | 
| Кровля | 70 | 0 | 70 | 
| Лифты | 187 | 1 | 188 | 
| Организационно-правовые вопросы ЖКХ | 87 | 0 | 87 | 
| Подвалы | 72 | 0 | 72 | 
| Подъезды | 157 | 0 | 157 | 
| Санитарное содержание домовладений | 701 | 0 | 701 | 
| Санитарное состояние | 199 | 0 | 199 | 
| Техническое состояние квартиры | 62 | 0 | 62 | 
| ХВС | 130 | 1 | 131 | 
| ЦО | 1473 | 1 | 1474 | 
| Электроснабжение | 373 | 1 | 374 | 
| Прочие категории ЖКХ | 227 | 2 | 229 | 
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 
