Статистика обращений, принятых в СПб ГКУ "ГМЦ" по номерам телефонов 112 и 004, за
                
                    Август 2022 
                    
                        
                            - Февраль 2025
- Декабрь 2024
- Ноябрь 2024
- Сентябрь 2024
- Август 2024
- Июль 2024
- Июнь 2024
- Май 2024
- Апрель 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Январь 2024
- Декабрь 2023
- Ноябрь 2023
- Октябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Август 2023
- Июль 2023
- Июнь 2023
- Май 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Февраль 2023
- Январь 2023
- Декабрь 2022
- Ноябрь 2022
- Октябрь 2022
- Сентябрь 2022
- Август 2022
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Январь 2022
            | 357 987 | вызовов принято, в том числе: | 
| ложные вызовы: | 62 099 | 
| предоставлена информация справочного характера: | 82 277 | 
			
			
		    
| отправлено в Федеральную противопожарную службу («01»): | 6 536 | 
| отправлено в Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области («02»): | 77 741 | 
| отправлено в Городскую станцию скорой медицинской помощи («03»): | 86 049 | 
| отправлено в службу газа («04»): | 3 191 | 
| отправлено в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги: | 39 772 | 
Детализация статистики сообщений, принятых по номеру телефона 004 и отправленных в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, по району Пушкинский
| Причина обращения | Заявок | Справок | Итого | 
|---|---|---|---|
| Благоустройство | 197 | 0 | 197 | 
| Водоотведение | 119 | 1 | 120 | 
| ГВС | 301 | 1 | 302 | 
| Кровля | 83 | 0 | 83 | 
| Лифты | 120 | 0 | 120 | 
| Организационно-правовые вопросы ЖКХ | 50 | 0 | 50 | 
| Подвалы | 49 | 0 | 49 | 
| Подъезды | 98 | 0 | 98 | 
| Санитарное содержание домовладений | 358 | 0 | 358 | 
| Санитарное состояние | 61 | 0 | 61 | 
| Техническое состояние квартиры | 42 | 0 | 42 | 
| ХВС | 213 | 1 | 214 | 
| ЦО | 11 | 0 | 11 | 
| Электроснабжение | 346 | 1 | 347 | 
| Прочие категории ЖКХ | 158 | 2 | 160 | 
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 
