Статистика обращений, принятых в СПб ГКУ "ГМЦ" по номерам телефонов 112 и 004, за
                
                    Февраль 2023 
                    
                        
                            - Февраль 2025
- Декабрь 2024
- Ноябрь 2024
- Сентябрь 2024
- Август 2024
- Июль 2024
- Июнь 2024
- Май 2024
- Апрель 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Январь 2024
- Декабрь 2023
- Ноябрь 2023
- Октябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Август 2023
- Июль 2023
- Июнь 2023
- Май 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Февраль 2023
- Январь 2023
- Декабрь 2022
- Ноябрь 2022
- Октябрь 2022
- Сентябрь 2022
- Август 2022
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Январь 2022
            | 317 428 | вызовов принято, в том числе: | 
| ложные вызовы: | 62 859 | 
| предоставлена информация справочного характера: | 78 881 | 
			
			
		    
| отправлено в Федеральную противопожарную службу («01»): | 4 507 | 
| отправлено в Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области («02»): | 60 989 | 
| отправлено в Городскую станцию скорой медицинской помощи («03»): | 74 916 | 
| отправлено в службу газа («04»): | 1 939 | 
| отправлено в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги: | 32 264 | 
Детализация статистики сообщений, принятых по номеру телефона 004 и отправленных в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, по району Пушкинский
| Причина обращения | Заявок | Справок | Итого | 
|---|---|---|---|
| Благоустройство | 64 | 0 | 64 | 
| Водоотведение | 54 | 0 | 54 | 
| ГВС | 204 | 1 | 205 | 
| Кровля | 13 | 0 | 13 | 
| Лифты | 63 | 0 | 63 | 
| Организационно-правовые вопросы ЖКХ | 20 | 0 | 20 | 
| Подвалы | 44 | 0 | 44 | 
| Подъезды | 70 | 0 | 70 | 
| Санитарное содержание домовладений | 331 | 0 | 331 | 
| Санитарное состояние | 17 | 0 | 17 | 
| Техническое состояние квартиры | 29 | 0 | 29 | 
| ХВС | 115 | 1 | 116 | 
| ЦО | 236 | 1 | 237 | 
| Электроснабжение | 157 | 1 | 158 | 
| Прочие категории ЖКХ | 118 | 2 | 120 | 
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 
