Статистика обращений, принятых в СПб ГКУ "ГМЦ" по номерам телефонов 112 и 004, за
                
                    Февраль 2024 
                    
                        
                            - Февраль 2025
- Декабрь 2024
- Ноябрь 2024
- Сентябрь 2024
- Август 2024
- Июль 2024
- Июнь 2024
- Май 2024
- Апрель 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Январь 2024
- Декабрь 2023
- Ноябрь 2023
- Октябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Август 2023
- Июль 2023
- Июнь 2023
- Май 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Февраль 2023
- Январь 2023
- Декабрь 2022
- Ноябрь 2022
- Октябрь 2022
- Сентябрь 2022
- Август 2022
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Январь 2022
            | 369 478 | вызовов принято, в том числе: | 
| ложные вызовы: | 75 258 | 
| предоставлена информация справочного характера: | 71 469 | 
			
			
		    
| отправлено в Федеральную противопожарную службу («01»): | 5 584 | 
| отправлено в Главное управление МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области («02»): | 68 942 | 
| отправлено в Городскую станцию скорой медицинской помощи («03»): | 84 780 | 
| отправлено в службу газа («04»): | 2 111 | 
| отправлено в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги: | 60 159 | 
Детализация статистики сообщений, принятых по номеру телефона 004 и отправленных в организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, по району Невский
| Причина обращения | Заявок | Справок | Итого | 
|---|---|---|---|
| Благоустройство | 2221 | 0 | 2221 | 
| Водоотведение | 160 | 0 | 160 | 
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 
| Кровля | 85 | 0 | 85 | 
| Лифты | 24 | 0 | 24 | 
| Организационно-правовые вопросы ЖКХ | 85 | 0 | 85 | 
| Подвалы | 155 | 0 | 155 | 
| Подъезды | 13 | 0 | 13 | 
| Санитарное содержание домовладений | 0 | 0 | 0 | 
| Санитарное состояние | 217 | 0 | 217 | 
| Техническое состояние квартиры | 121 | 0 | 121 | 
| ХВС | 0 | 0 | 0 | 
| ЦО | 492 | 317 | 809 | 
| Электроснабжение | 305 | 84 | 389 | 
| Прочие категории ЖКХ | 2775 | 467 | 3242 | 
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 
